Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Motor Power | 7 HP |
Brand | Vrl |
Country of Origin | Made in India |
Material | Mild Steel |
Voltage | 280 V |
Usage/Application | Industrial |
Surface Finish | Paint Coated |
Capacity | 49 Kg Per Hour |
Frequency | 50/60 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | Single |
Product Details:
Capacity | 25 Kg Per Hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Motor Power | 6.75 HP |
Brand | Vrl |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Paint Coated |
Phase | Three |
Power Source | Electric |
Voltage | 320V |
Frequency | 50/60 Hz |
Product Details:
Shredding Material | Coconut |
Automation Grade | Automatic |
Motor Power | 7.5 HP |
Brand | Vrl |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Industrial |
Surface Finish | Paint Coated |
Power Source | Electric |
Capacity | 15 Kg Per Hour |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | Single Phase |
Voltage | 240V |
Motor Power | 10 HP |
Brand | Vrl |
Corrosion Resistance | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Frequency | 50/60 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Brand | Vrl |
Capacity | 60 Kg Per Hour |
Power Consumption | 7.5 HP |
Shredding Material | Plastic |
Material | Mild Steel |
Machine Type | Automatic |
Power Source | Electric |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 240V |
Surface Finish | Paint Coated |
Product Details:
Shredding Material | Organic Waste |
Material | Mild Steel(Machine) |
Capacity | 10 kg /hour |
Surface Treatment | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Automation Grade | Manual |
Product Details:
Shredding Capacity | 1-500 kg/hr |
Shredding Machine Type | Single Shaft |
Pet,pvc grinder